美國skc空氣采樣器,SKC公司生產(chǎn)空氣采樣相關(guān)儀器已有40年歷史,不僅提供您600鐘以上空氣采樣之專業(yè)產(chǎn)品。高低流量空氣采樣器、干式、皂膜流量校正器、充放電器、吸附管、濾紙、濾紙匣及附件、沖擊瓶等,讓您在采樣時更方便、輕松并且更;更提供售前或售后服務(wù),與您分享各項的空氣采樣技術(shù)與應(yīng)用資料。
SKC是世界上空氣采樣產(chǎn)品zui大的制造與供應(yīng)商,也提供世界*的空氣采樣技術(shù),生產(chǎn)制程更*符合ISO-9002的品管需求。
SKC公司所制造的空氣采樣器具多種型號供您選擇,各種機型皆通過UL、CE或EX本質(zhì)安全認證,并具阻抗電磁波與無線電波干擾(RFI/EMI)的功能。
SKC 區(qū)域空氣采樣泵
特征 |
|
|
|
|
|
|
|
流量 | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采氣袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 |
恒定 | Y | Y | 是 | N | N | Y | N |
背壓 | 10L時 | 30L時 | 依孔徑 | 不適用 | 不適用 | 10L時 | 不適用 |
可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
CE | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 個人空氣采樣泵
特征 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流量 | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 |
重量 | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
補償 | 225ml/min | 2L/min | 5L/min | 2L/min | 2L/min | 2L/min | 2L/min | 10L/min |
計時器 | 計時器 | 時鐘 | 計時器 | 計時器 | 計時器 | 時鐘 | ||
恒定 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可編程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可連接 | Y | Y | Y | |||||
多管采樣 | Y | 低流量固定器 | 低流量固定器 | 低流量固定器 | 低流量固定器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本質(zhì)安全 | Y | Y | Y | 只含 | Y | Y | ||
MSHA認證 | Y | |||||||
ATEX模型認證 | Y | Y | Y | |||||
CE標志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正壓力 | Y | Y | ||||||
電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | 堿性電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 |
電池檢查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 | Y | |
校正溫度 | Y | Y | Y | Y |
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室