當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設(shè)備 > 恒流型大氣采樣器 > GSP-400FTGASTEC恒流大氣采樣泵電動氣體采樣器
【概要描述】日本GASTEC恒流大氣采樣泵電動采樣器采集器GSP-400FT日本進(jìn)口,一臺采樣泵滿足多種氣體的采樣要求50-1000ml/min的流量設(shè)定,乙醛、甲醛、苯、甲苯等氣體的采樣管也非常適用。流量顯示范圍50~1000mL/min,構(gòu)造性能隔膜真空泵、 質(zhì)量流量傳感器 (溫度補(bǔ)償)、 防塵結(jié)構(gòu) (IP54 兼容) 自動啟動功能,初始設(shè)置保持電路。GASTEC恒流大氣采樣泵電動氣體采樣器
品牌 | GASTEC/日本 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
GASTEC恒流大氣采樣泵電動氣體采樣器
GASTEC恒流大氣采樣泵電動氣體采樣器
流量顯示范圍 | 50~1000mL/min | |
流量設(shè)定顯示范圍 | 50mL/min:0.0 ~ 37.0 kPa 100mL/min:0.0 ~ 36.0 kPa 300mL/min:0.0 ~ 33.0 kPa | 500mL/min:0.0 ~ 29.0 kPa 700mL/min:0.0 ~ 24.0 kPa 1000mL/min:0.0 ~ 16.0 kPa |
設(shè)置模式 | 達(dá)到設(shè)定的時間(1分~168小時)后自動停止,顯示取樣體積 達(dá)到設(shè)定的體積(50ml~9500ml)后自動停止,顯示取樣時間 | |
顯示 | 液晶顯示屏(帶背光) | |
瞬時流量顯示值:0~1200mL/min 積算體積表示:0.000~9999L 取樣時間表示:0時00分~199小時59分 | ||
構(gòu)造性能 | 隔膜真空泵、 質(zhì)量流量傳感器 (溫度補(bǔ)償)、 防塵結(jié)構(gòu) (IP54 兼容) 自動啟動功能,初始設(shè)置保持電路。斷電后過去的三個數(shù)據(jù)保留。 | |
瞬時和累積流量精度 | 100~1000mL/min:±5%RD(校正時±3%RD ) 50 ~ 99mL/min: ±5mL/min(校正未対応) | |
使用溫度濕度範(fàn)囲 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~90%RH(無凝結(jié)的情況) | |
電源 | 3號電池*4個(可使用2次) 連續(xù)使用時間約10個小時(1000mL/min、無負(fù)荷,溫度20℃以上) AC 電源(AC/DC變換適配器使用)堿性干電池 | |
尺寸 | 約150(W)×75(D)×100(H)mm | |
重量 | 約500g(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 四個AA堿性電池、AC 電源適配器、5個灰塵過濾器、連接管、說明書 |
GASTEC恒流大氣采樣泵電動氣體采樣器
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室